Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.5g.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.6g.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.aaa.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.aca.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.academy $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.accountant $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.accountants $ 126.40 $ 252.80 $ 379.20 $ 631.99 $ 1,263.99
.acct.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.actor $ 50.79 $ 101.57 $ 152.36 $ 253.93 $ 507.86
.adult $ 131.41 $ 262.82 $ 394.23 $ 657.04 $ 1,314.09
.adv.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.ae.org $ 34.36 $ 68.72 $ 103.07 $ 171.79 $ 343.58
.agency $ 29.58 $ 35.59 $ 65.17 $ 124.34 $ 272.24
.ai - $ 253.26 - - -
.ai.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.airforce $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.am.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.amsterdam $ 50.55 $ 101.11 $ 151.66 $ 252.76 $ 505.53
.apartments $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.app $ 24.80 $ 49.61 $ 74.41 $ 124.02 $ 248.04
.archi $ 110.09 $ 220.18 $ 330.26 $ 550.44 $ 1,100.88
.army $ 44.14 $ 88.29 $ 132.43 $ 220.72 $ 441.45
.arq.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.art $ 40.77 $ 81.53 $ 122.30 $ 203.83 $ 407.66
.art.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.asia $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.associates $ 44.49 $ 88.99 $ 133.48 $ 222.47 $ 444.94
.attorney $ 64.65 $ 129.30 $ 193.95 $ 323.25 $ 646.50
.au $ 10.01 $ 20.02 $ 30.02 $ 50.04 -
.auction $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.audio $ 178.48 $ 356.96 $ 535.43 $ 892.39 $ 1,784.78
.auto $ 3,651.10 $ 7,302.19 $ 10,953.29 $ 18,255.48 $ 36,510.97
.avocat.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.band $ 32.96 $ 65.92 $ 98.88 $ 164.80 $ 329.60
.bar $ 89.93 $ 179.86 $ 269.80 $ 449.66 $ 899.32
.bar.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.bargains $ 41.58 $ 56.82 $ 98.40 $ 181.56 $ 389.47
.beer $ 40.18 $ 80.37 $ 120.55 $ 200.92 $ 401.83
.berlin $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.best $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.85
.bet $ 27.95 $ 38.45 $ 66.40 $ 122.30 $ 262.05
.bid $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.bihar.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.bike $ 42.63 $ 55.05 $ 97.68 $ 182.94 $ 396.09
.bingo $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.bio $ 90.75 $ 97.91 $ 188.66 $ 370.15 $ 823.89
.biz $ 25.27 $ 50.54 $ 75.81 $ 126.35 $ 252.70
.biz.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.black $ 78.63 $ 157.26 $ 235.89 $ 393.15 $ 786.31
.blackfriday $ 178.48 $ 356.96 $ 535.43 $ 892.39 $ 1,784.78
.blog $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.blog.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.blue $ 26.32 $ 52.64 $ 78.96 $ 131.60 $ 263.19
.boutique $ 39.60 $ 79.20 $ 118.80 $ 198.00 $ 396.01
.br.com $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.build $ 89.93 $ 179.86 $ 269.80 $ 449.66 $ 899.32
.builders $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.business $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.51
.business.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.buzz $ 45.78 $ 91.55 $ 137.33 $ 228.88 $ 457.76
.bz $ 36.57 $ 73.14 $ 109.72 $ 182.86 $ 365.72
.ca $ 20.38 $ 40.75 $ 61.13 $ 101.89 $ 203.77
.ca.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.cab $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.cafe $ 43.45 $ 86.89 $ 130.34 $ 217.23 $ 434.46
.cam $ 25.39 $ 50.77 $ 76.16 $ 126.93 $ 253.87
.camera $ 61.85 $ 123.71 $ 185.56 $ 309.27 $ 618.54
.camp $ 63.25 $ 126.50 $ 189.76 $ 316.26 $ 632.52
.capetown $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.92 $ 281.83
.capital $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.car $ 3,651.10 $ 7,302.19 $ 10,953.29 $ 18,255.48 $ 36,510.97
.cards $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.care $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.career $ 133.51 $ 267.01 $ 400.52 $ 667.53 $ 1,335.06
.careers $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.cars $ 3,651.10 $ 7,302.19 $ 10,953.29 $ 18,255.48 $ 36,510.97
.casa $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.51 $ 149.01
.cash $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.casino $ 188.38 $ 376.76 $ 565.14 $ 941.90 $ 1,883.81
.catering $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.cc $ 14.09 $ 28.17 $ 42.26 $ 70.43 $ 140.86
.center $ 30.40 $ 38.97 $ 69.37 $ 130.16 $ 282.14
.chat $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.cheap $ 36.11 $ 72.21 $ 108.32 $ 180.53 $ 361.06
.christmas $ 85.74 $ 171.48 $ 257.21 $ 428.69 $ 857.38
.church $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.city $ 30.40 $ 36.15 $ 66.55 $ 127.34 $ 279.33
.cl $ 18.40 $ 36.79 $ 55.19 $ 91.98 $ 183.97
.claims $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.cleaning $ 68.38 $ 136.76 $ 205.13 $ 341.89 $ 683.78
.click $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.02 $ 128.04
.clinic $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.clothing $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.cloud $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.85
.club $ 24.69 $ 49.38 $ 74.06 $ 123.44 $ 246.88
.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.91
.cn.com $ 49.27 $ 98.54 $ 147.81 $ 246.35 $ 492.71
.cn.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.co $ 38.44 $ 76.87 $ 115.31 $ 192.18 -
.co.com $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.co.de $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.02 $ 128.04
.co.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.co.nz $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.85
.co.uk $ 10.82 $ 21.65 $ 32.47 $ 54.12 $ 108.24
.co.za $ 7.10 - - - -
.coach $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.codes $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.coffee $ 42.63 $ 52.49 $ 95.12 $ 180.38 $ 393.53
.college $ 89.93 $ 179.86 $ 269.80 $ 449.66 $ 899.32
.com $ 17.11 $ 34.23 $ 51.34 $ 85.57 $ 171.15
.com.au $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 78.00 -
.com.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.com.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.91
.com.co $ 18.40 $ 36.79 $ 55.19 $ 91.98 -
.com.de $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.46 $ 98.91
.com.ec $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.com.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.com.mx $ 20.26 $ 40.52 $ 60.78 $ 101.30 -
.com.ru $ 6.40 - - - -
.com.sc $ 134.90 $ 269.81 $ 404.71 $ 674.52 $ 1,349.04
.community $ 39.95 $ 79.90 $ 119.85 $ 199.75 $ 399.50
.company $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 84.99 $ 169.98
.computer $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.condos $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.construction $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.consulting $ 52.77 $ 105.53 $ 158.30 $ 263.83 $ 527.66
.contractors $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.cooking $ 40.18 $ 80.37 $ 120.55 $ 200.92 $ 401.83
.cool $ 42.63 $ 51.84 $ 94.47 $ 179.73 $ 392.89
.coop.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.country $ 3,767.60 $ 7,535.21 $ 11,302.81 $ 18,838.02 $ 37,676.04
.coupons $ 60.46 $ 63.90 $ 124.36 $ 245.27 $ 547.55
.courses $ 44.96 $ 89.92 $ 134.88 $ 224.80 $ 449.60
.cpa.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.credit $ 129.43 $ 140.31 $ 269.74 $ 528.59 $ 1,175.73
.creditcard $ 217.27 $ 434.55 $ 651.82 $ 1,086.37 $ 2,172.75
.cricket $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.cruises $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.cs.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.cymru $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.96 $ 211.93
.dance $ 29.81 $ 46.08 $ 75.89 $ 135.52 $ 284.59
.date $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.dating $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.de $ 9.54 - - - -
.de.com $ 34.36 $ 68.72 $ 103.07 $ 171.79 $ 343.58
.deals $ 39.95 $ 79.90 $ 119.85 $ 199.75 $ 399.50
.degree $ 54.86 $ 109.73 $ 164.59 $ 274.32 $ 548.63
.delhi.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.delivery $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.democrat $ 40.53 $ 81.07 $ 121.60 $ 202.66 $ 405.33
.dental $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.dentist $ 64.65 $ 129.30 $ 193.95 $ 323.25 $ 646.50
.desi $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.96 $ 211.93
.design $ 70.71 $ 141.42 $ 212.12 $ 353.54 $ 707.08
.dev $ 22.12 $ 44.25 $ 66.37 $ 110.62 $ 221.25
.diamonds $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.diet $ 178.48 $ 356.96 $ 535.43 $ 892.39 $ 1,784.78
.digital $ 43.45 $ 46.25 $ 89.70 $ 176.59 $ 393.82
.direct $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.directory $ 25.85 $ 51.71 $ 77.56 $ 129.26 $ 258.53
.discount $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.doctor $ 138.05 $ 276.10 $ 414.15 $ 690.25 $ 1,380.50
.dog $ 66.75 $ 133.49 $ 200.24 $ 333.74 $ 667.47
.domains $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.download $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.dr.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.durban $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.92 $ 281.83
.earth $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.85
.ec $ 60.46 $ 120.91 $ 181.37 $ 302.28 $ 604.56
.eco $ 89.93 $ 179.86 $ 269.80 $ 449.66 $ 899.32
.eco.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.education $ 37.85 $ 75.71 $ 113.56 $ 189.27 $ 378.53
.email $ 31.45 $ 36.17 $ 67.62 $ 130.51 $ 287.74
.energy $ 129.43 $ 142.49 $ 271.92 $ 530.77 $ 1,177.91
.eng.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.eng.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.engineer $ 41.23 $ 82.46 $ 123.70 $ 206.16 $ 412.32
.engineering $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.enterprises $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.equipment $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.er.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.es $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 -
.estate $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.eu $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.eu.com $ 34.36 $ 68.72 $ 103.07 $ 171.79 $ 343.58
.events $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.exchange $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.expert $ 66.05 $ 132.10 $ 198.14 $ 330.24 $ 660.48
.exposed $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.express $ 39.60 $ 50.10 $ 89.70 $ 168.90 $ 366.90
.fail $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.faith $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.family $ 38.67 $ 77.34 $ 116.01 $ 193.34 $ 386.69
.fans $ 92.73 $ 185.46 $ 278.18 $ 463.64 $ 927.28
.farm $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.fashion $ 41.81 $ 83.63 $ 125.44 $ 209.07 $ 418.14
.feedback $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.fin.ec $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.finance $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.financial $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.firm.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.fish $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.fishing $ 41.81 $ 83.63 $ 125.44 $ 209.07 $ 418.14
.fit $ 41.81 $ 83.63 $ 125.44 $ 209.07 $ 418.14
.fitness $ 39.95 $ 79.90 $ 119.85 $ 199.75 $ 399.50
.flights $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.florist $ 40.53 $ 81.07 $ 121.60 $ 202.66 $ 405.33
.flowers $ 178.48 $ 356.96 $ 535.43 $ 892.39 $ 1,784.78
.fm $ 164.38 $ 328.76 $ 493.14 $ 821.90 $ 1,643.80
.football $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.forsale $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.foundation $ 35.52 $ 71.05 $ 106.57 $ 177.62 $ 355.23
.fr $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.46 $ 98.91
.fun $ 33.43 $ 37.51 $ 70.94 $ 137.79 $ 304.92
.fund $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.furniture $ 140.85 $ 281.69 $ 422.54 $ 704.23 $ 1,408.46
.futbol $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.08 $ 164.16
.fyi $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.gallery $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.game $ 535.11 $ 1,070.21 $ 1,605.32 $ 2,675.53 $ 5,351.07
.games $ 32.96 $ 65.92 $ 98.88 $ 164.80 $ 329.60
.garden $ 41.81 $ 83.63 $ 125.44 $ 209.07 $ 418.14
.gb.net $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 78.00 $ 156.00
.gdn $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 78.00 $ 156.00
.gen.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.gift $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.94 $ 239.89
.gifts $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.gives $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.glass $ 66.75 $ 133.49 $ 200.24 $ 333.74 $ 667.47
.global $ 97.97 $ 139.99 $ 237.97 $ 433.91 $ 923.76
.gmbh $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.gold $ 126.40 $ 133.43 $ 259.83 $ 512.63 $ 1,144.63
.golf $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.gr.com $ 34.36 $ 68.72 $ 103.07 $ 171.79 $ 343.58
.graphics $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.gratis $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.green $ 88.65 $ 177.30 $ 265.95 $ 443.25 $ 886.50
.gripe $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.group $ 34.36 $ 68.72 $ 103.07 $ 171.79 $ 343.58
.guide $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.guitars $ 178.48 $ 356.96 $ 535.43 $ 892.39 $ 1,784.78
.gujarat.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.guru $ 47.41 $ 52.14 $ 99.54 $ 194.36 $ 431.39
.haus $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.health $ 88.65 $ 177.30 $ 265.95 $ 443.25 $ 886.50
.healthcare $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.help $ 38.67 $ 77.34 $ 116.01 $ 193.34 $ 386.69
.hiphop $ 36.34 $ 72.68 $ 109.02 $ 181.69 $ 363.39
.hockey $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.holdings $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.holiday $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.homes $ 45.08 $ 90.15 $ 135.23 $ 225.38 $ 450.77
.horse $ 41.81 $ 83.63 $ 125.44 $ 209.07 $ 418.14
.hospital $ 66.75 $ 133.49 $ 200.24 $ 333.74 $ 667.47
.host $ 118.01 $ 129.66 $ 247.67 $ 483.69 $ 1,073.74
.hosting $ 535.11 $ 1,070.21 $ 1,605.32 $ 2,675.53 $ 5,351.07
.house $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.how $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.hu.com $ 75.49 $ 150.97 $ 226.46 $ 377.43 $ 754.85
.icu $ 9.89 $ 11.25 $ 21.14 $ 40.92 $ 90.38
.id $ 30.86 $ 61.73 $ 92.59 $ 154.31 $ 308.63
.immo $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.immobilien $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.in $ 9.77 $ 19.55 $ 29.32 $ 48.87 $ 97.75
.in.net $ 10.59 $ 14.68 $ 25.27 $ 46.45 $ 99.40
.ind.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.ind.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.industries $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.info $ 31.56 $ 36.55 $ 68.11 $ 131.23 $ 289.04
.info.ec $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.info.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.ink $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.institute $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.insure $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.int.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.international $ 29.58 $ 40.08 $ 69.66 $ 128.82 $ 276.73
.internet.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.investments $ 127.45 $ 254.89 $ 382.34 $ 637.24 $ 1,274.47
.io $ 70.24 $ 109.45 $ 179.69 $ 320.17 $ 671.38
.io.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.irish $ 26.09 $ 33.25 $ 59.34 $ 111.51 $ 241.94
.jetzt $ 26.79 $ 53.57 $ 80.36 $ 133.93 $ 267.85
.jewelry $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.jobs $ 172.77 $ 345.54 $ 518.31 $ 863.84 $ 1,727.69
.joburg $ 28.18 $ 56.37 $ 84.55 $ 140.92 $ 281.83
.jpn.com $ 75.49 $ 150.97 $ 226.46 $ 377.43 $ 754.85
.juegos $ 535.11 $ 1,070.21 $ 1,605.32 $ 2,675.53 $ 5,351.07
.jur.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.kaufen $ 40.53 $ 81.07 $ 121.60 $ 202.66 $ 405.33
.kim $ 26.32 $ 36.69 $ 63.01 $ 115.64 $ 247.24
.kitchen $ 66.75 $ 133.49 $ 200.24 $ 333.74 $ 667.47
.kiwi $ 43.68 $ 87.36 $ 131.04 $ 218.39 $ 436.79
.la $ 44.96 $ 89.92 $ 134.88 $ 224.80 $ 449.60
.land $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.lat $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.law $ 125.12 $ 250.23 $ 375.35 $ 625.59 $ 1,251.17
.law.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.lawyer $ 64.65 $ 129.30 $ 193.95 $ 323.25 $ 646.50
.lease $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.legal $ 79.21 $ 158.43 $ 237.64 $ 396.07 $ 792.13
.lgbt $ 73.50 $ 147.01 $ 220.51 $ 367.52 $ 735.05
.life $ 39.72 $ 42.52 $ 82.24 $ 161.68 $ 360.26
.lighting $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.limited $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.limo $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.link $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.02 $ 128.04
.live $ 35.29 $ 38.74 $ 74.03 $ 144.61 $ 321.06
.llc $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.loan $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.loans $ 129.43 $ 258.86 $ 388.28 $ 647.14 $ 1,294.28
.lol $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.87 $ 351.74
.london $ 57.66 $ 115.32 $ 172.98 $ 288.30 $ 576.60
.lotto $ 2,246.83 $ 4,493.67 $ 6,740.50 $ 11,234.17 $ 22,468.33
.love $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.ltd $ 33.31 $ 40.60 $ 73.91 $ 140.53 $ 307.08
.ltda $ 49.27 $ 98.54 $ 147.81 $ 246.35 $ 492.71
.luxury $ 702.18 $ 1,404.36 $ 2,106.54 $ 3,510.89 $ 7,021.78
.maison $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.management $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.29 $ 350.57
.market $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.marketing $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.markets $ 77.12 $ 85.31 $ 162.42 $ 316.65 $ 702.24
.mba $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.me $ 26.55 $ 36.15 $ 62.70 $ 115.81 $ 248.57
.me.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
.me.uk $ 10.82 $ 21.65 $ 32.47 $ 54.12 $ 108.24
.med.ec $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.med.pro $ 226.25 $ 452.49 $ 678.74 $ 1,131.23 $ 2,262.46
.media $ 43.45 $ 49.46 $ 92.90 $ 179.79 $ 397.02
.memorial $ 123.49 $ 246.97 $ 370.46 $ 617.43 $ 1,234.86
.men $ 35.87 $ 71.75 $ 107.62 $ 179.36 $ 358.73
.menu $ 44.96 $ 89.92 $ 134.88 $ 224.80 $ 449.60
.miami $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.96 $ 211.93
.mn $ 63.25 $ 126.50 $ 189.76 $ 316.26 $ 632.52
.mobi $ 38.67 $ 77.34 $ 116.01 $ 193.34 $ 386.69
.moda $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.mom $ 44.96 $ 89.92 $ 134.88 $ 224.80 $ 449.60
.money $ 45.66 $ 91.32 $ 136.98 $ 228.30 $ 456.59
.mortgage $ 62.79 $ 125.57 $ 188.36 $ 313.93 $ 627.86
.mus.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.mx $ 63.48 $ 126.97 $ 190.45 $ 317.42 -
.nagoya $ 29.35 $ 58.70 $ 88.04 $ 146.74 $ 293.48
.name $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.94 $ 119.89
.navy $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.85 $ 379.70
.net $ 18.05 $ 36.09 $ 54.14 $ 90.23 $ 180.47
.net.au $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 78.00 -
.net.br $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.97
.net.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.91
.net.co $ 18.40 $ 36.79 $ 55.19 $ 91.98 -
.net.ec $ 59.06 $ 118.12 $ 177.17 $ 295.29 $ 590.58
.net.in $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.11
